$ python notes.py --de 25 --vers 20 --pas 0.25 | column -c 80
0.00 => 0.00 5.25 => 4.20 10.50 => 8.40 15.75 => 12.60 21.00 => 16.80
0.25 => 0.20 5.50 => 4.40 10.75 => 8.60 16.00 => 12.80 21.25 => 17.00
0.50 => 0.40 5.75 => 4.60 11.00 => 8.80 16.25 => 13.00 21.50 => 17.20
0.75 => 0.60 6.00 => 4.80 11.25 => 9.00 16.50 => 13.20 21.75 => 17.40
1.00 => 0.80 6.25 => 5.00 11.50 => 9.20 16.75 => 13.40 22.00 => 17.60
1.25 => 1.00 6.50 => 5.20 11.75 => 9.40 17.00 => 13.60 22.25 => 17.80
1.50 => 1.20 6.75 => 5.40 12.00 => 9.60 17.25 => 13.80 22.50 => 18.00
1.75 => 1.40 7.00 => 5.60 12.25 => 9.80 17.50 => 14.00 22.75 => 18.20
2.00 => 1.60 7.25 => 5.80 12.50 => 10.00 17.75 => 14.20 23.00 => 18.40
2.25 => 1.80 7.50 => 6.00 12.75 => 10.20 18.00 => 14.40 23.25 => 18.60
2.50 => 2.00 7.75 => 6.20 13.00 => 10.40 18.25 => 14.60 23.50 => 18.80
2.75 => 2.20 8.00 => 6.40 13.25 => 10.60 18.50 => 14.80 23.75 => 19.00
3.00 => 2.40 8.25 => 6.60 13.50 => 10.80 18.75 => 15.00 24.00 => 19.20
3.25 => 2.60 8.50 => 6.80 13.75 => 11.00 19.00 => 15.20 24.25 => 19.40
3.50 => 2.80 8.75 => 7.00 14.00 => 11.20 19.25 => 15.40 24.50 => 19.60
3.75 => 3.00 9.00 => 7.20 14.25 => 11.40 19.50 => 15.60 24.75 => 19.80
4.00 => 3.20 9.25 => 7.40 14.50 => 11.60 19.75 => 15.80 25.00 => 20.00
4.25 => 3.40 9.50 => 7.60 14.75 => 11.80 20.00 => 16.00
4.50 => 3.60 9.75 => 7.80 15.00 => 12.00 20.25 => 16.20
4.75 => 3.80 10.00 => 8.00 15.25 => 12.20 20.50 => 16.40
5.00 => 4.00 10.25 => 8.20 15.50 => 12.40 20.75 => 16.60
J'entrepose ici mes découvertes linux, bash, python et java que je souhaite partager et mettre de côté...
samedi 17 décembre 2011
Mise en colonnes en shell
Une petite commande plutot sympa pour afficher des résultats en colonnes et tout voir sur l'écran du terminal !
jeudi 1 décembre 2011
Droits sql...
Pour générer les commandes SQL adéquates pour 3 types d'utilisateurs de la BD avec les grant mysql qui vont bien.
grant insert select on mysql user privileges flush
Inscription à :
Articles (Atom)